Станом на 02.05.2023
Ліцензійований обсяг-927учнів
Клас | Кількість учнів | Вільні місця | Мова навчання |
1-А | 32 | 0 | Українська |
1-Б | 29 | 1 | Українська |
1 класів | 2-61 | ||
2-А | 27 | 3 | Українська |
2-Б | 28 | 2 | Українська |
2-В | 27 | 3 | Українська |
2 класів | 3 – 82 | ||
3-А | 28 | 2 | Українська |
3-Б | 28 | 2 | Українська |
3-В | 27 | 3 | Українська |
3 класів | 3 – 83 | ||
4-А | 25 | 5 | Українська |
4-Б | 29 | 1 | Українська |
4-В | 30 | 0 | Українська |
4 класів | 3 – 84 | ||
5-А | 26 | 4 | Українська |
5-Б | 24 | 6 | Українська |
5-В | 28 | 2 | Українська |
5-Г | 27 | 3 | Українська |
5 класів | 4 – 105 | ||
6-А | 27 | 3 | Українська |
6-Б | 25 | 5 | Українська |
6-В | 29 | 1 | Українська |
6 класів | 3- 81 | ||
7-А | 27 | 3 | Українська |
7-Б | 28 | 2 | Українська |
7-В | 24 | 6 | Українська |
7-Г | 16 | 14 | Українська |
7 класів | 4 – 95 | ||
8-А | 28 | 2 | Українська |
8-Б | 25 | 5 | Українська |
8-В | 25 | 5 | Українська |
8-Г | 28 | 2 | Українська |
8 класів | 4 – 106 | ||
9-А | 27 | 3 | Українська |
9-Б | 26 | 4 | Українська |
9-В | 28 | 2 | Українська |
9 класів | 3- 81 | ||
10 – А | 30 | 0 | Українська |
10- Б | 26 | 4 | Українська |
10-В
10 класів |
20
3 – 76 |
10
|
Українська
|
11-А | 22 | 8 | Українська |
11-Б | 26 | 4 | Українська |
11-В | 25 | 5 | Українська |
11 класів | 3-73 |